El PSOE ha sido el ganador de las Elecciones Europeas con un respaldo del 32,26 % y 20 diputados, seguido por el PP con el 22,09% y 12 escaños. Ciudadanos se convierte en tercera fuerza, con 7 escaños, seguido de Unidas Podemos-IU, que logra 6 representantes, y de Vox, que entra en el Parlamento Europeo con 3 eurodiputados.
En cuanto a las Autonómicas, El PSOE gana las elecciones en todas las comunidades autónomas en las que se celebraban comicios, excepto en Cantabria y Navarra, aunque se verán obligados a pactar en algunas de ellas para poder gobernar.
En cuanto a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con una participación del 64,11%, los resultados de los principales partidos han quedado así:
| Escaños | % | Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 17 | 32,43 | 211.259 |
| PP | 16 | 32,36 | 210.771 |
| CS | 6 | 12 | 78.139 |
| VOX | 4 | 9,46 | 61.591 |
| PODEMOS | 2 | 5,55 | 36.163 |
| MC-CCD | 0 | 2,26 | 14.742 |
| SOMOS REGIÓN | 0 | 2,04 | 13.314 |
| IU | 0 | 2,02 | 13.179 |
| PACMA | 0 | 0,85 | 5.540 |
También el PSOE se ha impuesto en las Elecciones Municipales en España con la suma siete puntos más que el PP.
Estos son los resultados de las Municipales en los municipios de la Comarca del Noroeste:
BULLAS:
| 2019 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
| 33.13% | PSOE | 11 | 3953 | 60.31% | 8 | 3111 | 45.30% |
| -36.03% | PP | 4 | 1495 | 22.81% | 6 | 2449 | 35.66% |
| – | VxB | 1 | 449 | 6.85% | – | – | – |
| – | C’s | 1 | 430 | 6.56% | – | – | – |
| – | IU | 0 | 227 | 3.46% | – | – | – |
| – | AGRUPACIÓN DE ELECTORES VECINOS POR BULLAS | – | – | – | 2 | 867 | 12.62% |
| – | GANAR BULLAS. IP | – | – | – | 1 | 363 | 5.29% |
CALASPARRA:
| 2019 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
| 18.38% | PSOE | 11 | 2914 | 56.86% | 8 | 2587 | 48.03% |
| 49.50% | PP | 4 | 1305 | 25.46% | 3 | 917 | 17.03% |
| -44.38% | CAVV | 1 | 467 | 9.11% | 3 | 882 | 16.38% |
| -49.30% | C’s | 1 | 298 | 5.81% | 2 | 617 | 11.46% |
| – | IU | 0 | 141 | 2.75% | – | – | – |
| – | GANAR CALASPARRA.IP | – | – | – | 1 | 326 | 6.05% |
CARAVACA:
| 2019 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
| 0.84% | PSOE | 10 | 5159 | 41.84% | 9 | 5369 | 41.49% |
| 7.82% | PP | 9 | 4966 | 40.27% | 8 | 4833 | 37.35% |
| -19.98% | C’s | 2 | 1062 | 8.61% | 2 | 1392 | 10.76% |
| – | VOX | 0 | 573 | 4.65% | – | – | – |
| – | UC:IUV+P | 0 | 571 | 4.63% | – | – | – |
| – | GANAR CARAVACA.IP | – | – | – | 2 | 1160 | 8.97% |
CEHEGIN:
| 2019 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
| 11.78% | PSOE | 8 | 3671 | 44.50% | 8 | 3413 | 39.81% |
| -23.93% | PP | 5 | 2169 | 26.29% | 6 | 2963 | 34.56% |
| 74.50% | C’s | 4 | 2021 | 24.50% | 2 | 1204 | 14.04% |
| – | PODEMOS | 0 | 389 | 4.72% | – | – | – |
| – | CxC | – | – | – | 1 | 514 | 6.00% |
| – | GANAR CEHEGIN.IP | – | – | – | 0 | 350 | 4.08% |
MORATALLA:
| 2019 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
| 22.88% | PSOE | 6 | 1719 | 44.42% | 5 | 1746 | 36.15% |
| 0.13% | PP | 5 | 1494 | 38.60% | 5 | 1862 | 38.55% |
| – | GANAR | 2 | 657 | 16.98% | – | – | – |
| – | GANAR MORATALLA.IP. | – | – | – | 3 | 1128 | 23.35% |